Billigkroken! Varer til reduserte priser

Billigkroken! Varer til reduserte priser


TILBUDSVARER! Så langt beholdningen rekker.
Bestilles via kommentarfeltet i nettordre eller i egen mail til post@carlevensen.no. 

VARENUMMER ANTALL ENHET BEST FØR RABATT
Kjølevarer:
13137 PROSCIUTTO COTTO NORSK SKIVET 500 G PER'S 2 pk 27.01.2026 -30 %
72090 FLØTEGRATINERTE POTETER FERSK 2,5 KG 22 pk 31.01.2026 -30 %
80284 MOZZARELLA BURRATA 2/100 G TANAGRINA* 90 pk 01.02.2026 -20 %
23938 WALDORFSALAT 900 G SALATMESTERN*** 1 bg 02.02.2026 -30 %
10130 MOZZARELLA FERSK 1,0 KG AURICCHIO 126 stk 04.02.2026 -20 %
70027 RØDKÅL SOUS VIDE 2 KG 52 ps 06.02.2026 -30 %
30032 LETTRØMME 17 % 3 DL Q-MEIERIET 34 bg 09.02.2026 -20 %
12009 MOZZARELLA MIX REVET 70/30 2 KG KAPTEIN 124 ps 09.02.2026 -20 %
72063 SURKÅL SOUS VIDE 2 KG 30 ps 13.02.2026 -20 %
24505 HAVSENNEP 5 LTR MIMI*** 3 sp 22.03.2026 -30 %
Tørrvarer:
24493 POTETGULL SALT 20/40 G MAARUD**** 1 krt 03.02.2026 -30 %
40009 KRUMKAKER 260 G BERTHAS 61 pk 01.03.2026 -30 %
16698 TANGPERLER TAREROGN SVART 500 G CAVI-ART**** 74 bg 20.03.2026 -30 %
13007 NELLIK MALT 425 G SANTA MARIA**** 39 bks 26.04.2026 -30 %
12726 FRIELE KAFFE FINMALT ØKOL. FAIRTRADE 80/90 G**** 8 krt 28.04.2026 -30 %
10083 SMULTRINGER 50/35 G BERTHAS 5 krt 12.06.2026 -30 %
Frysevarer:
17128 DRØMMEKAKETOPPING FRYS, 8 KG IDUN**** 4 sp 15.01.2026 -50 %
15781 KANELTOPPING FROSSEN 6X0,8 KG IDUN**** 2 krt 26.02.2026 -30 %
22316 LØK BLØTSTEKT 1000 G FINDUS 38 pk 28.02.2026 -30 %
22542 CROISSANT SJOKOLADE 32/100 G MY BAKERY 28 krt 28.02.2026 -30 %
28108 TORTILLA MAIS FRYS 15 CM 24/450 GR MISSION*** 5 krt 07.03.2026 -20 %
47350 JORDBÆR SORBET 3/4,6 LT HENNIG OLSEN*** 3 krt 12.03.2026 -30 %
10560 FRIES STEAKHOUSE CRISS CROSS 5/1,2 KG FINDUS*** 44 krt 19.03.2026 -30 %
36054 ROASTBEEF PREMIUM SKÅRET 10/500 G FRYS SØRLANDSKJØTT*** 1 krt 21.03.2026 -30 %
10646 SQUACQUERONE SURGELATO 10/250 G FRYS*** 15 krt 24.03.2026 -20 %
19328 KANELSNURR 4 STK/350 G 18 PK**** 5 krt 27.03.2026 -20 %
17178 BIGOLI FRYST 2 KG CANUTI*** 14 krt 16.04.2026 -20 %
10083 SMULTRINGER 50/35 G BERTHAS*** 5 krt 12.06.2026 -30 %
10656 ALASKA POLLOCK 110-170 GR MSC 5 KG FELDTS**** 46 Krt 22.07.2026 -30 %
12678 FRISKIS 42 STK HENNIG OLSEN**** 12 krt 24.03.2027 -30 %
Non Food:
80157 VINYLHANSKER U/PUDDER STR S 100 STK**** 56 pk 50 %
80171 TORK MYK MID-SIZE TOALETTRULL T6 100 M 27 RULLER**** 12 krt 50 %
14572 RENOLIT CLEAN 5 LT ECOLAB**** 8 kn 50 %
27058 KOPPEBRIKKER DUNI HVIT 250 STK**** 29 pk 50 %
Drikkevarer:
47426 APPELSINBRUS 24/0,33 LT OPPEGÅRD BRUS*** 6 krt 30.01.2026 -30 %
47427 SITRONBRUS 24/0,33 LT OPPEGÅRD BRUS*** 8 krt 30.01.2026 -30 %