Billigkroken! Varer til reduserte priser

Billigkroken! Varer til reduserte priser


TILBUDSVARER! Så langt beholdningen rekker.
Bestilles via kommentarfeltet i nettordre eller i egen mail til post@carlevensen.no. 

VARENUMMER ANTALL ENHET BEST FØR RABATT
Kjølevarer:
80284 MOZZARELLA BURRATA 2/100 G TANAGRINA* 103 pk 17.01.2026 -50 %
65022 PANCETTA RØKT TERNET 500 GR SIMONINI 71 pk 19.01.2026 -50 %
30771 BIOLA BRINGEBÆRDRIKK 1 LT TINE 7 ltr 19.01.2026 -50 %
11556 EGGEHVITE 6/500 G**** 3 krt 21.01.2026 -30 %
23956 HUMMUS 900 G SALATMESTERN 5 bg 21.01.2026 -30 %
30590 SAUNASKINKE SKÅRET 500 G PER'S 6 pk 24.01.2026 -30 %
80291 MOZZARELLA AGEROLA JULIENNE 2,5 KG TANAGRINA* 36 pk 25.01.2026 -30 %
80253 PROSCIUTTO DOLCEMILIA BAULETTO CA. 2,5 KG SIMONINI 30,19 kg 25.01.2026 -20 %
80287 MOZZARELLA NAPOLI JULIENNE 2,5 KG TANAG 80 bg 25.01.2026 -20 %
80269 PANCETTA RØKT TESA CA. 1-3 KG SIMONINI 22,17 kg 26.01.2026 -20 %
23738 CHILIKREPS I AIOLI 900 G SALATMESTERN 6 bg 26.01.2026 -20 %
30068 SJOKOLADEMELK 10 STK 0,25 LT Q 1 krt 27.01.2026 -20 %
46052 BRIE MON AMI 60 % 1 KG*** 51 kg 27.01.2026 -20 %
29053 ROQUEFORT PAPILLON CA 1,5 KG*** 2,44 kg 29.01.2026 -20 %
47305 GULOST REVET 2/2,5 KG SYNNØVE FINDEN* 10 krt 29.01.2026 -20 %
70027 RØDKÅL SOUS VIDE 2 KG 60 ps 06.02.2026 -30 %
37408 MILLS NO.1 NORMALSALTET M/KLARET SMØR 500 G MILLS**** 45 pk 06.02.2026 -30 %
12009 MOZZARELLA MIX REVET 70/30 2 KG KAPTEIN 161 ps 09.02.2026 -20 %
72063 SURKÅL SOUS VIDE 2 KG 30 ps 13.02.2026 -20 %
24505 HAVSENNEP 5 LTR MIMI*** 3 sp 22.03.2026 -30 %
Tørrvarer:
47605 NØTTEMIX SWEET COCKTAIL 24/45 G KIMBER FOODS**** 40 krt 15.01.2026 -40 %
40009 KRUMKAKER 260 G BERTHAS 61 pk 01.03.2026 -30 %
16698 TANGPERLER TAREROGN SVART 500 G CAVI-ART**** 75 bg 20.03.2026 -30 %
13007 NELLIK MALT 425 G SANTA MARIA**** 39 bks 26.04.2026 -30 %
12726 FRIELE KAFFE FINMALT ØKOL. FAIRTRADE 80/90 G**** 8 krt 28.04.2026 -30 %
10083 SMULTRINGER 50/35 G BERTHAS 5 krt 12.06.2026 -30 %
Frysevarer:
17128 DRØMMEKAKETOPPING FRYS, 8 KG IDUN**** 4 sp 15.01.2026 -50 %
48306 KANELTOPPER ØKOLOGISK 60/100 GR NB 20 krt 15.01.2026 -40 %
47350 JORDBÆR SORBET 3/4,6 LT HENNIG OLSEN*** 3 krt 12.03.2026 -30 %
10646 SQUACQUERONE SURGELATO 10/250 G FRYS*** 15 krt 24.03.2026 -20 %
17178 BIGOLI FRYST 2 KG CANUTI*** 14 krt 16.04.2026 -20 %
10656 ALASKA POLLOCK 110-170 GR MSC 5 KG FELDTS**** 46 Krt 22.07.2026 -30 %
12678 FRISKIS 42 STK HENNIG OLSEN**** 12 krt 24.03.2027 -30 %
Non Food:
80157 VINYLHANSKER U/PUDDER STR S 100 STK**** 60 pk 50 %
80171 TORK MYK MID-SIZE TOALETTRULL T6 100 M 27 RULLER**** 12 krt 50 %
14572 RENOLIT CLEAN 5 LT ECOLAB**** 8 kn 50 %
27058 KOPPEBRIKKER DUNI HVIT 250 STK**** 29 pk 50 %
Drikkevarer:
47426 APPELSINBRUS 24/0,33 LT OPPEGÅRD BRUS*** 6 krt 30.01.2026 -30 %
47427 SITRONBRUS 24/0,33 LT OPPEGÅRD BRUS*** 8 krt 30.01.2026 -30 %